Money & Ledger
Settlement Waterfall
Receivable R-1042 • Face Value: $48,000.00
Settled
| Event | Date | In | Out | Balance |
|---|---|---|---|---|
| Payer remittance received | Aug 15, 2026 | $48000.00 | — | — |
| Advance repaid | Aug 15, 2026 | — | ($38400.00) | — |
| Discount fee (2.00% of face) | Aug 15, 2026 | — | ($960.00) | — |
| Reserve release payout | Aug 16, 2026 | — | ($8640.00) | $8640.00 |
| Total Payout to You: | $47,040.00 | |||
Original Offer R-1042
Immediate Liquidity Advance
$38,400.00(80%)
Settlement Reserve
$9,600.00(20%)